Bar Food |
||
Steak Sandwich | $ 8.50 | |
add cheese | 0.50 | options – fried onions |
Fried Shrimp | $ 7.00 | |
Fish Sandwich | $ 7.50 | |
Hamburger | $ 6.50 | pickles, onions, fried onions |
Cheeseburger | $ 6.75 | pickles, onions, fried onions |
Double Cheeseburger | $ 9.50 | pickles, onions, fried onions |
Chicken Sandwich | $ 7.00 | mayo, BBQ, lettuce, tomato |
add cheese | 0.50 | |
Chicken Tenders | $ 6.50 | mayo, BBQ, ranch |
Chicken Wings 10 | $ 7.00 | Hot Xhot BBQ Siracha Stingin honey garlic Honey mustard Garlic Parmeson |
12″ Pizzas |
||
Cheese | $ 10.50 | |
Pepperoni | $ 11.00 | |
Sausage | $ 11.50 | |
Pepperoni & Sausage | $ 11.50 | |
Mushroom & Sausage | $ 11.50 | |
Sides |
||
French Fries | $ 3.50 | |
Cheese Curds | $ 4.00 | |
Jalapeno Poppers | $ 4.75 | |
Mac-n-cheese Bites | $ 5.00 | |
Onion Rings | $ 4.00 | |
Moz Sticks | $ 4.00 | |
Pork Rinds | $ 3.00 | |
extra sauce | 0.75 | |
Fridays |
||
Cod, Fries, Slaw | $ 12.50 | |
Perch, Fries, Slaw | $ 13.50 | |
Fish Tacos each | $ 3.00 | |
Saturdays |
||
Prime Rib Mashed Potatoes | $ 12.50 |
* Beef products may be cooked to order
* Consuming raw or undercooked beef products may increase your risk of food borne illness